318 Véhicules Correspondant:
- Inventaire complet
Renault Clio Business TCE 90 1ère Main
| Marque: | Renault |
| Modèle: | Clio |
| Année: | 2022 |
| Kilométrage: | 5000 |
| Boite de vitesses: | manuelle |
| Prix: | 16 990,00€ |
| Puissance fiscale: | 5 |
Prix :
16 990,00€
TVA inclus
Dacia bigster JOURNEY HYBRID 155 CH BVA BLEU INDIGO
| Marque: | Dacia |
| Modèle: | bigster |
| Année: | 2025 |
| Kilométrage: | 2000 |
| Boite de vitesses: | automatique |
| Prix: | 31 590,00€ |
| Puissance fiscale: | 6 |
Prix :
31 590,00€
TVA inclus
Volvo V60 Ultimate Dark T6 pHEV 350HP AWD Geartronic
| Marque: | Volvo |
| Modèle: | V60 |
| Année: | 2024 |
| Type de véhicule: | BREAK |
| Boite de vitesses: | automatique |
| Prix: | 56 030,00€ |
| Puissance fiscale: | 23 |
Prix :
56 030,00€
TVA inclus
Opel Movano FOURGON FGN 3.3T L3H2 140 BLUE HDI S
| Marque: | Opel |
| Modèle: | Movano |
| Année: | 2022 |
| Type de véhicule: | UTILITAIRE |
| Kilométrage: | 20 |
| Boite de vitesses: | manuelle |
| Prix: | 30 530,00€ |
| Puissance fiscale: | 7 |
Prix :
30 530,00€
TVA inclus
Peugeot 5008 BlueHDi 130ch S EAT8 Allure Pack
| Marque: | Peugeot |
| Modèle: | 5008 |
| Année: | 2024 |
| Type de véhicule: | SUV 4X4 |
| Kilométrage: | 10 |
| Boite de vitesses: | automatique |
| Prix: | 32 930,00€ |
| Puissance fiscale: | 7 |
Prix :
32 930,00€
TVA inclus
Volvo XC90 Ultimate Dark T8 455HP AWD AT 8 7 seats Recharge
| Marque: | Volvo |
| Modèle: | XC90 |
| Année: | 2024 |
| Type de véhicule: | SUV 4X4 |
| Boite de vitesses: | automatique |
| Prix: | 75 330,00€ |
| Puissance fiscale: | 20 |
Prix :
75 330,00€
TVA inclus
Mercedes Classe A 250 e 8G-DCT AMG Line
| Marque: | Mercedes |
| Modèle: | Classe A |
| Année: | 2022 |
| Type de véhicule: | BERLINE |
| Kilométrage: | 41 |
| Boite de vitesses: | automatique |
| Prix: | 38 020,00€ |
| Puissance fiscale: | 8 |
Prix :
38 020,00€
TVA inclus
Volkswagen Transporter 6.1 Procab L1 2.0 TDI 150ch Business Plus DSG7
| Marque: | Volkswagen |
| Modèle: | Transporter |
| Année: | 2025 |
| Type de véhicule: | UTILITAIRE |
| Kilométrage: | 10 |
| Boite de vitesses: | automatique |
| Prix: | 57 310,00€ |
| Puissance fiscale: | 8 |
Prix :
57 310,00€
TVA inclus
Peugeot Partner M 650 1.5 BlueHDi 130ch 4WD by DANGEL
| Marque: | Peugeot |
| Modèle: | Partner |
| Année: | 2025 |
| Type de véhicule: | UTILITAIRE |
| Kilométrage: | 10 |
| Boite de vitesses: | manuelle |
| Prix: | 36 190,00€ |
| Puissance fiscale: | 7 |
Prix :
36 190,00€
TVA inclus
Citroën Jumpy M 2.0 BlueHDi 145ch
| Marque: | Citroën |
| Modèle: | Jumpy |
| Année: | 2024 |
| Type de véhicule: | UTILITAIRE |
| Kilométrage: | 10 |
| Boite de vitesses: | manuelle |
| Prix: | 30 310,00€ |
| Puissance fiscale: | 8 |
Prix :
30 310,00€
TVA inclus
Fiat Ducato III 3.5 MH2 H3-Power 140ch
| Marque: | Fiat |
| Modèle: | Ducato |
| Année: | 2023 |
| Type de véhicule: | UTILITAIRE |
| Kilométrage: | 10 |
| Boite de vitesses: | manuelle |
| Prix: | 32 230,00€ |
| Puissance fiscale: | 7 |
Prix :
32 230,00€
TVA inclus
Volkswagen Transporter T6.1 PROCAB L1 2.0 TDI 150ch Business Plus DSG7
| Marque: | Volkswagen |
| Modèle: | Transporter |
| Année: | 2024 |
| Type de véhicule: | UTILITAIRE |
| Kilométrage: | 10 |
| Boite de vitesses: | automatique |
| Prix: | 57 310,00€ |
| Puissance fiscale: | 8 |
Prix :
57 310,00€
TVA inclus
Volkswagen Transporter T6.1 PROCAB L1 2.0 TDI 150ch Business Plus DSG7
| Marque: | Volkswagen |
| Modèle: | Transporter |
| Année: | 2024 |
| Type de véhicule: | UTILITAIRE |
| Kilométrage: | 10 |
| Boite de vitesses: | automatique |
| Prix: | 57 310,00€ |
| Puissance fiscale: | 8 |
Prix :
57 310,00€
TVA inclus
Peugeot Partner M 650 1.5 BlueHDi 130ch 4WD by DANGEL
| Marque: | Peugeot |
| Modèle: | Partner |
| Année: | 2025 |
| Type de véhicule: | UTILITAIRE |
| Kilométrage: | 10 |
| Boite de vitesses: | manuelle |
| Prix: | 36 190,00€ |
| Puissance fiscale: | 7 |
Prix :
36 190,00€
TVA inclus
Citroën Jumpy M 1.5 BlueHDi 120ch
| Marque: | Citroën |
| Modèle: | Jumpy |
| Année: | 2024 |
| Type de véhicule: | UTILITAIRE |
| Kilométrage: | 10 |
| Boite de vitesses: | manuelle |
| Prix: | 28 270,00€ |
| Puissance fiscale: | 6 |
Prix :
28 270,00€
TVA inclus
Peugeot Boxer II L4H2 3.5 MAXI 2.2 180ch BVA8
| Marque: | Peugeot |
| Modèle: | Boxer |
| Année: | 2025 |
| Type de véhicule: | UTILITAIRE |
| Kilométrage: | 10 |
| Boite de vitesses: | automatique |
| Prix: | 38 230,00€ |
| Puissance fiscale: | 10 |
Prix :
38 230,00€
TVA inclus
