305 Véhicules Correspondant:
- Inventaire complet
Citroën Berlingo N1 1.5 BLUEHDI 130 EAT8 MAX
| Marque: | Citroën |
| Modèle: | Berlingo |
| Année: | 2025 |
| Type de véhicule: | MONOSPACE |
| Kilométrage: | 10 |
| Boite de vitesses: | automatique |
| Prix: | 28 957,00€ |
| Puissance fiscale: | 7 |
Prix :
28 957,00€
TVA inclus
Peugeot 3008 Hybrid 145 e-DCS6 GT
| Marque: | Peugeot |
| Modèle: | 3008 |
| Année: | 2025 |
| Type de véhicule: | SUV 4X4 |
| Kilométrage: | 10 |
| Boite de vitesses: | automatique |
| Prix: | 34 657,00€ |
| Puissance fiscale: | 7 |
Prix :
34 657,00€
TVA inclus
BMW Série 1 F70 120 170 ch DKG7 M Sport
| Marque: | BMW |
| Modèle: | Série 1 |
| Année: | 2025 |
| Type de véhicule: | BERLINE |
| Kilométrage: | 10 |
| Boite de vitesses: | automatique |
| Prix: | 40 857,00€ |
| Puissance fiscale: | 8 |
Prix :
40 857,00€
TVA inclus
Peugeot Expert CA XL 2.0 BlueHDi 180ch EAT8
| Marque: | Peugeot |
| Modèle: | Expert |
| Année: | 2025 |
| Type de véhicule: | UTILITAIRE |
| Kilométrage: | 10 |
| Boite de vitesses: | automatique |
| Prix: | 37 657,00€ |
| Puissance fiscale: | 9 |
Prix :
37 657,00€
TVA inclus
Citroën Berlingo Taille M BlueHDi 130 S EAT8 Max
| Marque: | Citroën |
| Modèle: | Berlingo |
| Année: | 2025 |
| Type de véhicule: | MONOSPACE |
| Kilométrage: | 10 |
| Boite de vitesses: | automatique |
| Prix: | 28 158,00€ |
| Puissance fiscale: | 7 |
Prix :
28 158,00€
TVA inclus
Citroën Berlingo Taille M BlueHDi 130 S EAT8 Max
| Marque: | Citroën |
| Modèle: | Berlingo |
| Année: | 2025 |
| Type de véhicule: | MONOSPACE |
| Kilométrage: | 10 |
| Boite de vitesses: | automatique |
| Prix: | 28 657,00€ |
| Puissance fiscale: | 7 |
Prix :
28 657,00€
TVA inclus
Citroën Berlingo Taille M BlueHDi 130 S EAT8 Max
| Marque: | Citroën |
| Modèle: | Berlingo |
| Année: | 2025 |
| Type de véhicule: | MONOSPACE |
| Kilométrage: | 10 |
| Boite de vitesses: | automatique |
| Prix: | 28 657,00€ |
| Puissance fiscale: | 7 |
Prix :
28 657,00€
TVA inclus
Citroën Berlingo 1.5 bluehdi 130 max eat8 n1
| Marque: | Citroën |
| Modèle: | Berlingo |
| Année: | 2026 |
| Type de véhicule: | MONOSPACE |
| Kilométrage: | 10 |
| Boite de vitesses: | automatique |
| Prix: | 29 317,00€ |
| Puissance fiscale: | 7 |
Prix :
29 317,00€
TVA inclus
Hyundai i20 1.2 79 INTUITIVE
| Marque: | Hyundai |
| Modèle: | i20 |
| Année: | 2025 |
| Type de véhicule: | CITADINE |
| Kilométrage: | 26 |
| Boite de vitesses: | manuelle |
| Prix: | 19 547,00€ |
| Puissance fiscale: | 4 |
Prix :
19 547,00€
TVA inclus
Citroën C5 Aircross Hybride 145 e-DCS6 Max
| Marque: | Citroën |
| Modèle: | C5 Aircross |
| Année: | 2026 |
| Type de véhicule: | SUV 4X4 |
| Kilométrage: | 10 |
| Boite de vitesses: | automatique |
| Prix: | 34 257,00€ |
| Puissance fiscale: | 7 |
Prix :
34 257,00€
TVA inclus
Citroën Jumpy Cabine Approfondie CAB M BLUEHDI 180 S EAT8
| Marque: | Citroën |
| Modèle: | Jumpy |
| Année: | 2026 |
| Type de véhicule: | UTILITAIRE |
| Kilométrage: | 10 |
| Boite de vitesses: | automatique |
| Prix: | 37 177,00€ |
| Puissance fiscale: | 7 |
Prix :
37 177,00€
TVA inclus
Alfa Romeo Junior 1.2 Ibrida 145 ch eDCT6 Intensa
| Marque: | Alfa Romeo |
| Modèle: | Junior |
| Année: | 2026 |
| Type de véhicule: | SUV 4X4 |
| Kilométrage: | 10 |
| Boite de vitesses: | automatique |
| Prix: | 31 057,00€ |
| Puissance fiscale: | 7 |
Prix :
31 057,00€
TVA inclus
Alfa Romeo Junior 1.2 Ibrida 145 ch eDCT6 Intensa
| Marque: | Alfa Romeo |
| Modèle: | Junior |
| Année: | 2026 |
| Type de véhicule: | SUV 4X4 |
| Kilométrage: | 6 |
| Boite de vitesses: | automatique |
| Prix: | 30 657,00€ |
| Puissance fiscale: | 7 |
Prix :
30 657,00€
TVA inclus
Citroën Jumpy Cabine Approfondie CAB XL BLUEHDI 180 S EAT8
| Marque: | Citroën |
| Modèle: | Jumpy |
| Année: | 2025 |
| Type de véhicule: | UTILITAIRE |
| Kilométrage: | 10 |
| Boite de vitesses: | automatique |
| Prix: | 39 337,00€ |
| Puissance fiscale: | 7 |
Prix :
39 337,00€
TVA inclus
Peugeot Expert III M 2.0 BlueHDi 145ch EAT8
| Marque: | Peugeot |
| Modèle: | Expert |
| Année: | 2025 |
| Type de véhicule: | UTILITAIRE |
| Kilométrage: | 10 |
| Boite de vitesses: | automatique |
| Prix: | 32 977,00€ |
| Puissance fiscale: | 7 |
Prix :
32 977,00€
TVA inclus
Peugeot Rifter M BlueHDi 130 S EAT8 5pl GT
| Marque: | Peugeot |
| Modèle: | Rifter |
| Année: | 2025 |
| Type de véhicule: | MONOSPACE |
| Kilométrage: | 2 |
| Boite de vitesses: | automatique |
| Prix: | 31 957,00€ |
| Puissance fiscale: | 7 |
Prix :
31 957,00€
TVA inclus
